Селекторы в jQuery - строчные выражения, с помощью которых осуществляется выбор элементов DOM на странице. Базируются на CSS селекторах и поддерживают XPath.
Базовые селекторы:
'*' | - все элементы |
'.class' | - элементы с классом class |
'#id' | - один элемент с идентификатором id |
'element' | - элементы с заданным именем тега |
'first, second, ..., n' | - элементы удовлетворяющие любому из заданных селекторов |
Селекторы по иерархии:
'outer inner' | - элементы из inner, которые являются потомками элементов из outer |
'parent > child' | - элементы из child, которые являются прямыми потомками элементов из parent |
'prev + next' | - элементы из next, которые следуют непосредственно за элементами из prev |
'prev ~ next' | - элементы из next, которые следуют за элементами из prev |
Селекторы по атрибутам:
'[name]' | - элементы, содержащие атрибут name |
'[name = value]' | - элементы, у которых значение атрибута name совпадает с value |
'[name != value]' | - элементы, у которых значение атрибута name не совпадает с value |
'[name ^= value]' | - элементы, у которых значение атрибута name начинается с value |
'[name $= value]' | - элементы, у которых значение атрибута name заканчивается на value |
'[name *= value]' | - элементы, у которых значение атрибута name содержит подстроку value |
'[name ~= value]' | - элементы, у которых значение атрибута name содержит слово value |
'[name |= value]' | - элементы, у которых значение атрибута name имеют префикс value (равен value или имеет вид: "value-*") |
'[first][second][...][n]' | - элементы, соответствующие всем заданным условиям на атрибуты одновременно |
Основные фильтры:
':animated' | - элементы, которые в данный момент задействованы в анимации |
':eq()' | - элемент, идущий под заданным номером среди выбранных |
':even' | - элементы с четными номерами позиций, в наборе выбранных элементов |
':first' | - первый найденный элемент |
':focus' | - элемент, находящийся в фокусе |
':gt()' | - элементы с индексом превышающим n |
':header' | - элементы, являющиеся заголовками (h1, h2 и т.д.) |
':lang()' | - элементы, в которых указаны языки содержимого |
':last' | - последний найденный элемент |
':lt()' | - элементы с индексом меньшим, чем n |
':not()' | - все найденные элементы, кроме указанных в selector |
':odd' | - элементы с нечетными номерами позиций, в наборе выбранных элементов |
':root' | - элемент, который является корневым в документе |
':target' | - элемент, указанный идентификатором .../#name из URI |
Фильтры по содержимому:
':contains()' | - элементы, содержащие заданный текст |
':empty' | - элементы без содержимого (без текста и других элементов) |
':has()' | - элементы, которые содержат хотя бы один элемент из selector |
':parent' | - элементы, которые имеют хотя бы один дочерний узел (элемент или текст) |
Фильтры дочерних элементов:
':first-child' | - элементы, расположенные первыми в своих родительских элементах |
':first-of-type' | - те из выбранных элементов, которые первыми встречаются в своих родительских элементах |
':last-child' | - элементы, расположенные последними в своих родительских элементах |
':last-of-type' | - те из выбранных элементов, которые последними встречаются в своих родительских элементах |
':nth-child()' | - элементы, расположенные в родительских элементах от первого к последнему (четные, нечетные, под заданным номером) |
':nth-last-child()' | - элементы, расположенные в родительских элементах от последнего к первому (четные, нечетные, под заданным номером) |
':nth-first-of-type()' | - элементы, которые встречаются в своих родительских элементах от первого к последнему |
':nth-last-of-type()' | - элементы, которые встречаются в своих родительских элементах от последнего к первому |
':only-child' | - элементы, являющиеся единственными потомками в своих родительских элементах |
':only-of-type' | - элементы, являющиеся единственными, удовлетворяющими селектору, потомками в своих родительских элементах |
Фильтры форм:
':button' | - элементы с тегом button или типом button |
':checkbox' | - элементы, являющиеся флажками |
':checked' | - выбранные элементы со статусом checked |
':disabled' | - неактивные элементы со статусом disabled |
':enabled' | - активные элементы со статусом enabled |
':file' | - элементы, являющиеся полями загрузки файлов |
':focus' | - элементы формы, находящиеся в фокусе. |
':image' | - элементы, являющиеся изображениями для отправки формы (input типа image) |
':input' | - элементы, являющиеся элементами формы (input, textarea, button) |
':password' | - элементы, являющиеся полями ввода пароля |
':radio' | - элементы, являющиеся переключателями |
':reset' | - элементы, являющиеся кнопками очистки формы |
':selected' | - выбранные элементы со статусом selected (option) |
':submit' | - элементы, являющиеся кнопками отправки формы |
':text' | - элементы, являющиеся текстовыми полями |
Просмотров: 3923
Дата создания: 19:20 - 11.09.2014.
Последнее изменение: 09:14 - 07.06.2015.